Semester I
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Inti |
1 | IME 181211-02 | Pengantar Mekatronika | 2 | Ya |
2 | IME 181221-03 | Dasar Rangkaian Listrik | 3 | Ya |
3 | IME 181531-02 | Etika Profesi Perekayasa | 2 | |
4 | AMS 181105-03 | Kalkulus I | 3 | |
5 | PHY 181807-03 | Fisika Dasar I | 3 | |
6 | MKU 180110-02 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 2 | |
7 | MKU 180120-02 | Logika | 2 | |
8 | MKU 180130-02 | Bahasa Indonesia | 2 | |
Jumlah : | 19 | 5 |
Semester II
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Inti |
1 | IME 181212-02 | Menggambar Teknik | 2 | Ya |
2 | IME 181222-03 | Statika | 3 | Ya |
3 | IME 181232-03 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Ya |
4 | AMS 181106-03 | Kalkulus II | 3 | |
5 | PHY 181808-02 | Fisika Dasar II | 2 | |
6 | PHY 181813-01 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | |
7 | MKU 180240-02 | Etika | 2 | |
8 | MKU 180250-02 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
9 | IME 181542-01 | Olahraga | 1 | |
Jumlah : | 19 | 8 |
Keterangan: Mata Kuliah Inti adalah mata kuliah yang nilai akhir minimalnya adalah C.