Semester III
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Inti |
1 | IME 182111-03 | Matematika Teknik I | 3 | |
2 | IME 182121-02 | Probabilitas dan Statistika | 2 | |
3 | IME 182231-02 | Elektronika | 2 | Ya |
4 | IME 182241-02 | Sistem Pengukuran dan Akuisisi Data | 2 | Ya |
5 | IME 182351-03 | Dasar Tenaga Elektrik | 3 | |
6 | IME 182261-02 | Praktikum Mekatronika I | 2 | Ya |
7 | IME 182571-02 | Bahasa Inggris untuk Tujuan Akademik | 2 | |
8 | MKU 180360-02 | Estetika | 2 | |
9 | MKU 180370-02/ MKU 180380-02 |
Pendidikan Agama Katolik/ Fenomenologi Agama |
2 | |
Jumlah : | 20 | 6 |
Semester IV
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Inti |
1 | IME 182112-03 | Matematika Teknik II | 3 | |
2 | IME 182322-03 | Sistem Mikroprosesor | 3 | |
3 | IME 182232-02 | Proses Manufaktur | 2 | Ya |
4 | IME 182342-02 | Material Teknik | 2 | |
5 | IME 182252-02 | Sinyal dan Sistem | 2 | Ya |
6 | IME 182362-03 | Pemodelan Sistem | 3 | |
7 | IME 182272-02 | Sistem Digital | 2 | Ya |
8 | IME 182282-02 | Praktikum Mekatronika II | 2 | Ya |
Jumlah : | 19 | 8 |
Keterangan: Mata Kuliah Inti adalah mata kuliah yang nilai akhir minimalnya adalah C.