Semester V
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Inti |
1 | IME 183311-02 | Sistem Tertanam | 2 | |
2 | IME 183321-03 | Pengantar Sistem Telekomunikasi | 3 | |
3 | IME 183331-03 | CAD/CAM | 3 | |
4 | IME 183341-03 | Perancangan Elemen Mesin | 3 | |
5 | IME 183351-03 | Sistem Kontrol Otomatis | 3 | |
6 | IME 183361-03 | Sensor dan Aktuator | 3 | |
7 | IME 183271-02 | Praktikum Mekatronika III | 2 | Ya |
Jumlah : | 19 | 2 |
Semester VI
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Inti |
1 | IME 183212-03 | Medan Elektromagnetik | 3 | Ya |
2 | IME 183322-03 | Termodinamika | 3 | |
3 | IME 183432-03 | Kinematika Robot | 3 | |
4 | IME 183342-03 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | |
5 | IME 183352-02 | Sistem Kontrol Berbasis PLC | 2 | |
6 | IME 183262-03 | Desain Produk Mekatronika | 3 | Ya |
7 | IME 183272-02 | Praktikum Mekatronika IV | 2 | Ya |
Jumlah : | 19 | 8 |
Keterangan: Mata Kuliah Inti adalah mata kuliah yang nilai akhir minimalnya adalah C.