Tabel Daftar Ekuivalensi Mata Kuliah Kurikulum 2015 dengan Kurikulum 2018
| No. | Nama Mata Kuliah K15 | SKS | Smt | Nama Mata Kuliah K18 | SKS | Smt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalkulus I | 3 | 1 | Kalkulus I | 3 | 1 | |
| 2 | Fisika Dasar I | 3 | 1 | Fisika Dasar I | 3 | 1 | |
| 3 | Pengantar Mekatronika | 2 | 1 | Pengantar Mekatronika | 2 | 1 | |
| 4 | Dasar Rangkaian Listrik | 2 | 1 | Dasar Rangkaian Listrik | 2 | 1 | |
| 5 | Menggambar Teknik | 2 | 1 | Menggambar Teknik | 2 | 1 | |
| 6 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | Bahasa Inggris untuk Tujuan Akademik | 2 | 3 | |
| 8 | Kalkulus II | 3 | 2 | Kalkulus II | 3 | 2 | |
| 9 | Fisika Dasar II | 2 | 2 | Fisika Dasar II | 2 | 2 | |
| 10 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 2 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 2 | |
| 11 | Pemrograman Komputer | 2 | 2 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 2 | |
| 12 | Algoritma & Struktur Data (+P) | 3 | 2 | ||||
| 13 | Estetika | 2 | 2 | Estetika | 2 | 2 | |
| 14 | Agama Katolik | 2 | 2 | Agama Katolik | 2 | 3 | |
| 15 | Fenomenologi Agama | 2 | 2 | Fenomenologi Agama | 2 | 3 | |
| 16 | Pancasila | 2 | 2 | Pancasila | 2 | 2 | |
| 17 | Matematika Teknik I | 3 | 3 | Matematika Teknik I | 3 | 3 | |
| 18 | Pengantar Sistem Telekomunikasi | 3 | 3 | Pengantar Sistem Telekomunikasi | 3 | 5 | |
| 19 | Pemodelan Sistem | 3 | 3 | Pemodelan Sistem | 3 | 4 | |
| 20 | Sistem Pengukuran & Akuisisi Data (+P) | 3 | 3 | Sistem Pengukuran & Akuisisi Data | 2 | 3 | |
| 21 | Mekanika Teknik | 3 | 3 | Statika | 3 | 2 | |
| 22 | Proses Produksi Pemesinan | 2 | 3 | Proses Manufaktur | 2 | 4 | |
| 23 | Logika | 2 | 3 | Logika | 2 | 1 | |
| 24 | Matematika Teknik II | 3 | 4 | Matematika Teknik II | 3 | 4 | |
| 25 | Teori Medan Elektromagnetik | 3 | 4 | Teori Medan Elektromagnetik | 3 | 6 | |
| 26 | Perancangan Elemen Mesin | 3 | 4 | Perancangan Elemen Mesin | 3 | 5 | |
| 27 | Dasar Sistem Kendali | 2 | 4 | Sistem Kontrol Otomatis | 3 | 5 | |
| 28 | Elektronika | 2 | 4 | Elektronika | 2 | 3 | |
| 29 | Sistem Digital (+P) | 3 | 4 | Sistem Digital | 2 | 4 | |
| 30 | Material Teknik | 2 | 4 | Material Teknik | 2 | 4 | |
| 31 | Sistem Mikroprosesor | 3 | 5 | Sistem Mikroprosesor | 2 | 5 | |
| 32 | Sistem Kendali Digital (+P) | 3 | 5 | Pilihan I | 3 | 7 | |
| 33 | Dasar Kendali Berbasis PLC | 2 | 5 | Sistem Kontrol Berbasis PLC | 2 | 4 | |
| 34 | Statistika Teknik | 2 | 5 | Probabilitas dan Statistika | 2 | 3 | |
| 35 | Sensor | 2 | 5 | Sensor dan Aktuator | 3 | 3 | |
| 36 | Aktuator | 2 | 5 | ||||
| 37 | Kinematika dan Dinamika | 3 | 5 | Kinematika Robot | 3 | 6 | |
| 38 | Teori Sinyal & Sistem (+P) | 3 | 6 | Teori Sinyal & Sistem | 2 | 4 | |
| 39 | Termodinamika | 3 | 6 | Termodinamika | 3 | 6 | |
| 40 | Pemrograman CNC | 2 | 6 | CAD/CAM | 3 | 5 | |
| 41 | Dasar Tenaga Elektrik (+P) | 3 | 6 | Dasar Tenaga Elektrik | 3 | 3 | |
| 42 | Robotika | 3 | 6 | Dinamika Robot | 3 | 7 | |
| 43 | Desain Produk Mekatronika | 3 | 6 | Desain Produk Mekatronika | 3 | 6 | |
| 44 | Kerja Praktek | 3 | 7 | Kerja Praktek | 3 | 7 | |
| 45 | Embedded Systems (+P) | 3 | 7 | Sistem Tertanam | 3 | 4 | |
| 46 | Proyek Mekatronika | 3 | 7 | Proyek Mekatronika | 3 | 7 | |
| 47 | Proposal Penelitian | 2 | 7 | Proposal Penelitian | 2 | 7 | |
| 48 | Pilihan I | 3 | 7 | Pilihan I | 3 | 7 | |
| 49 | Pilihan II | 3 | 7 | Pilihan II | 3 | 8 | |
| 50 | Bahasa Indonesia | 2 | 7 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | |
| 51 | Skripsi | 5 | 8 | Tugas Akhir II | 4 | 8 | |
| 52 | Pilihan III | 2 | 8 | Pilihan Manajemen | 3 | 7 | |
| 53 | Pilihan IV | 3 | 8 | Pilihan Lingkungan | 3 | 8 | |
| 54 | Etika | 2 | 2 | Etika | 2 | 8 | |
| 55 | Praktikum Dasar Rangkaian Listrik | 1 | 1 | Praktikum Mekatronika I | 2 | 3 | |
| 56 | Praktikum Elektronika | 1 | 4 | ||||
| 57 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | 2 | Praktikum Mekatronika II | 2 | 4 | |
| 58 | Studio Menggambar Teknik | 1 | 1 | Praktikum Mekatronika III | |||
| 59 | Praktikum Proses Produksi Pemesinan | 1 | 3 | ||||
| 60 | Praktikum Pemrograman CNC | 1 | 6 | ||||
| 61 | Praktikum Dasar Sistem Kendali | 1 | 4 | Praktikum Mekatronika IV | 2 | 6 | |
| 62 | Praktikum PLC | 1 | 5 | ||||
| 63 | … | Olahraga | 1 | 2 |
Mata Kuliah Pilihan
| No. | Nama Mata Kuliah K15 | SKS | Smt | Nama Mata Kuliah K18 | SKS | Smt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technopreunership | Technopreunership | 3 | 7-8 | |||
| 2 | Pilihan I | Topik Khusus Mekatronika I | 3 | 7 | |||
| 3 | Pilihan II | Topik Khusus Mekatronika II | 3 | 8 | |||
| 4 | Pilihan I | Kerja Mandiri Terpantau I | 3 | 7 | |||
| 5 | Pilihan II | Kerja Mandiri Terpantau II | 3 | 8 | |||
| 6 | Pilihan I/II | Sistem Kontrol Digital | 3 | 7-8 | |||
| 7 | Pilihan Manajemen | Manajemen Proyek | 3 | 7-8 | |||
| 8 | Pilihan Lingkungan | Ilmu Pengetahuan Lingkungan | 3 | 8 | |||
| 9 | Pilihan Lingkungan | Lingkungan dan Industri | 3 | 8 |

