Daftar Mata Kuliah Wajib
Ringkasan Kurikulum Teknik Mekatronika UNPAR tahun 2018 dapat diperoleh disini.
Semester 1
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IME 231101-02 | Pengantar Mekatronika | 2 |
| 2 | IME 231203-03 | Dasar Rangkaian Listrik | 3 |
| 3 | IME 231305-04 | Sistem Pengukuran dan Akuisisi Data | 2 |
| 4 | IME 231107-03 | Kalkulus I | 3 |
| 5 | PHY 231807-03 | Fisika Dasar I | 3 |
| 6 | MKU 230110-02 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 2 |
| 7 | MKU 230130-02 | Logika | 2 |
| 8 | MKU 230120-02 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Jumlah: | 19 |
Semester 2
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IME 231202-02 | Sensor dan Aktuator | 2 |
| 2 | IME 231204-02 | Menggambar Teknik | 2 |
| 3 | IME 231206-03 | Statika | 3 |
| 4 | IME 231208-03 | Algoritme dan Pemrograman | 3 |
| 5 | IME 231310-02 | Bahasa Inggris untuk Tujuan Akademik | 2 |
| 6 | MKU 230150-02 | Etika Dasar | 2 |
| 7 | IME 231112-03 | Kalkulus II | 3 |
| 8 | PHY 231808-02 | Fisika Dasar II | 2 |
| 9 | PHY 231813-01 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
| Jumlah: | 19 |
Semester 3
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IME 232201-02 | Praktikum Mekatronika I | 2 |
| 2 | IME 232303-02 | Elektronika | 2 |
| 3 | IME 232305-02 | Projek Multidisiplin | 2 |
| 4 | IME 232107-03 | Kalkulus Vektor dan Aljabar Kompleks | 3 |
| 5 | IME 232109-02 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
| 6 | IME 232111-03 | Persamaan Differensial Biasa | 3 |
| 7 | IME 232113-03 | Aljabar Linier | 3 |
| 8 | MKU 230180-02 | Estetika | 2 |
| Jumlah: | 20 |
Semester 4
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IME 232202-02 | Praktikum Mekatronika II | 2 |
| 2 | IME 232204-03 | Pemodelan Sistem | 3 |
| 3 | IME 232206-02 | Proses Manufaktur | 2 |
| 4 | IME 232208-02 | Sistem Digital | 2 |
| 5 | IME 232312-03 | Sistem Komunikasi Data | 3 |
| 6 | IME 232214-02 | Sinyal dan Sistem | 2 |
| 7 | IME 232116-03 | Transformasi dan Pemetaan Fungsi | 3 |
| 8 | MKU 230140-02 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| Jumlah: | 19 |
Semester 5
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IME 233201-02 | Praktikum Mekatronika III | 2 |
| 2 | IME 233103-03 | Medan Elektromagnetik | 3 |
| 3 | IME 233205-03 | CAD/CAM | 3 |
| 4 | IME 233207-03 | Perancangan Elemen Mesin | 3 |
| 5 | IME 233209-03 | Sistem Kontrol Otomatis | 3 |
| 6 | IME 233311-02 | Sistem Mekatronika Cerdas | 2 |
| 7 | IME 233213-02 | Sistem Tertanam & Mikroprosesor | 2 |
| 8 | MKU 230160-02 MKU 230170-02 | Agama Katolik Fenomenologi Agama | 2 |
| Jumlah: | 19 |
Semester 6
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IME 233202-02 | Praktikum Mekatronika IV | 2 |
| 2 | IME 233204-03 | Desain Produk Mekatronika | 3 |
| 3 | IME 233206-03 | Dinamika Sistem Termal | 3 |
| 4 | IME 233308-03 | Energi dan Daya | 3 |
| 5 | IME 233212-02 | Otomasi Industri | 2 |
| 6 | IME 233314-03 | Kinematika dan Dinamika Robot | 3 |
| 7 | IME 233116-03 | Metode Numerik | 3 |
| Jumlah: | 19 |
Semester 7
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IME 234201-03 | Projek Mekatronika | 3 |
| 2 | IME 234210-02 | Kerja Praktek | 2 |
| 3 | IME 234303-02 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
| 4 | IME 234220-03 | Seminar Proposal Penelitian | 3 |
| 5 | IME 234305-03 | Sistem Kontrol Modern | 3 |
| 6 | IME 234307-03 | Kewirausahaan Teknologi | 3 |
| 7 | Pilihan I | 3 | |
| Jumlah: | 19 |
Semester 8
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IME 234230-03 | Tugas Akhir | 3 |
| 2 | Pilihan II | 3 | |
| 3 | Pilihan III | 3 | |
| Jumlah: | 9 | ||
| Total SKS: | 144 |

